产品型号
【在售】
D10
D16
CH928B
CH938B
CH950B
CH1800B
CH2300RB
【已停产】
ST18
ST26
CH100D
CH150D
CH918B
CH918RB
CH936B
CH948B
CH1680RB
CH1800RB
|
|
型号 | SEN森井全自动环保除湿机CH938B |
除湿量 | 38 L / d(30℃,80%RH) |
适用面积 | 50~80 m2(层高:2.8m) |
水箱容量 | 7 L |
运转噪音 | 52 dB |
功 率 | 420 W |
适用环境 | 5~35 ℃ / >25%RH |
电 源 | 220 V AC / 50 Hz |
净 重 | 21.5 kg |
外型尺寸 | H585 · W350 · D445 mm |
其他功能 | 1)纳米银离子滤网 2)实时湿度显示 3)设置定时关机(1-24小时) |
|
型号 | SEN森井全自动环保除湿机CH950B |
除湿量 | 50 L / d(30℃,80%RH) |
适用面积 | 60~100 m2(层高:2.8m) |
水箱容量 | 7 L |
运转噪音 | 52 dB |
功 率 | 620 W |
适用环境 | 5~35 ℃ / >25%RH |
电 源 | 220 V AC / 50 Hz |
净 重 | 23.0 kg |
外型尺寸 | H585 · W350 · D445 mm |
其他功能 | 1)纳米银离子滤网 2)实时湿度显示 3)设置定时关机(1-24小时) |
|
型号 | SEN森井全自动环保除湿机CH1800RB(第三代) |
除湿量 | 180 L / d(30℃,80%RH) |
适用面积 | 200~300 m2(层高:2.8m) |
排水方式 | 软管直排 |
运转噪音 | 高速: 55 dB, 低速:50 dB |
功 率 | 2600 W |
适用环境 | 5~35 ℃ / >25%RH |
电 源 | 220 V AC / 50 Hz |
净 重 | 100 kg |
外型尺寸 | H1880 · W700 · D400 mm |
多项创新 |
1)全面优化热交换、空气循环及自动排水系统,提升产品高效、节能、低噪音的“低碳”性能
2)全金属构件及静电喷涂钣金机壳,结构紧密坚固,工艺精湛,强化整机耐用与安全性能,适应各种类型的商业/工业使用场所
3)高/低风速档位可以自由控制机器运转模式,降低能耗与噪音
4)轻巧的组合式进风格栅以磁铁及插销固定,装卸方便,清洗空气过滤网轻松快捷
|
控制面板 | |
|
型号 | SEN森井环保除湿机CH2300RB(380V) |
除湿量 | 10kg/h , 240 L / d(30℃,80%RH) |
适用面积 | 300~450 m2(层高:2.8m) |
排水方式 | 软管直排 |
运转噪音 | 65 dB |
功 率 | 3100 W |
适用环境 | 5~35 ℃ / >25%RH |
电 源 | 380 V AC / 50 Hz |
净 重 | 115 kg |
外型尺寸 | H1880 · W700 · D400 mm |
多项创新 |
1)全面优化热交换、空气循环及自动排水系统,提升产品高效、节能、低噪音的“低碳”性能
2)全金属构件及静电喷涂钣金机壳,结构紧密坚固,工艺精湛,强化整机耐用与安全性能,适应各种类型的商业/工业使用场所
3)高/低风速档位可以自由控制机器运转模式,降低能耗与噪音
4)轻巧的组合式进风格栅以磁铁及插销固定,装卸方便,清洗空气过滤网轻松快捷
5)创新的CH2300RB强化“低碳”性能,经国家日用电器质量监督检验中心检验合格 |
|